詳情介紹
        產品說明:-20~500℃ -4~932℉ 距離至目標(D:S) 8:1 發射率 固定0.95
 
特點:
* 迷你型可單手操作
* 雷射目標
* LCD背光顯示
* ℃/℉選擇
* 雷射選擇
* 自動關機功能
* 數據鎖定功能
特性:
* 雷射目標
* LCD背光顯示
* ℃/℉選擇
* 雷射選擇
* 自動關機功能
* 數據鎖定功能
特性:
350  | 352  | 358  | |
量程  | -20~500℃ -4~932℉  | -20~500℃ -4~932℉  | -18~315℃ -4~932℉  | 
準確度  | ±2%或±2℃(3℉)  | ±2%或±2℃(3℉)  | ±2.5%或±2.5℃(4.5℉)  | 
分析度  | 0.5℃;1℉  | 0.1℃;0.2℉  | 0.5℃;1℉  | 
距離至目標 (D:S)  | 8:1  | 12:1  | 5:1  | 
響應時間  | 500ms  | 500ms  | 500ms  | 
發射率  | 固定0.95  | 固定0.95  | 固定0.95  | 
電池  | 9V電池  | 9V電池  | 1.5V電池X2  | 
尺寸  | 157.5X115X36mm  | 157.5X115X36mm  | 165X42X25mm  | 
重量  | 約220g  | 約220g  | 約110g  | 
留言詢價
          
- 上一篇:YF1030A數字萬用表
 - 下一篇:CENTER301熱電偶溫度表(溫度計)
 


您的位置:
            
在線交流