詳情介紹
        產品說明:量程 K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(僅302,303) 準確度 ±(0.3%rdg)+1℃ 解析度 0.1℃/0.1oF 操作溫度 0℃to 50℃(<80% RH) 
 
特點:
- 3-1/2位數字顯示
 - 可用K,J型熱電偶(302,303)
 - 計時功能(300,302)
 - 雙輸入雙顯示(301,303)
 - 相對讀數功能
 - RS-232輸出介面
 - zui大,zui小,平均讀值記錄功
 - 自動關機
 - 解析度 0.1℃/0.1oF
 
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(僅302,303)  |         
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF | 
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) | 
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) | 
| 電池 | 9V電池 | 
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") | 
| 重量 | 約210g | 
標準附件:
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 | 
| 300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購 | 另購 | 
| 301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| 302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| 303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | 
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流