詳情介紹
        產品特點:
※鉗口直徑為φ30毫米;
※直流電流測試分辨率為100mA;
※可測試直流/交流電流、直流/交流電壓、電阻、溫度及短跑測試;
※“自動清零”按鍵,適用于直流電流測量;
※數據保持功能;
※31/2位大型數字液晶顯示屏,有電池低能量提示符;
※規格/重量:208×43×33毫米/290克;
※附件:K型熱電偶溫度探測頭、測度表筆、軟皮袋和9伏電池一節。
|              功    能              |                          量程              |                          分辨率              |                          精確度(%讀數+字)              |         
|              直流電流              |                          200A             600A              |                          100mA             1A              |                          ±(3.0%+6d)             ±(3.5%+3d)              |         
|              交流電流              |                          200A             600A              |                          100mA             1A              |                          ±(3.0%+4d)             ±(3.5%+4d)              |         
|              直流電壓              |                          600V              |                          1V              |                          ±(1.0%+2d)              |         
|              交流電壓              |                          600V              |                          1V              |                          ±(1.5%+3d)              |         
|              電    阻              |                          2000Ω              |                          1Ω              |                          ±(1.0%+2d)              |         
|              溫    度              |                          -20℃~1370℃              |                          1℃              |                          ±(3%+3d)≤150℃             ±(3%+3d)>150℃              |         
|              短路測試              |                          導通電阻在小于25時蜂鳴會發出聲音              |         ||
留言詢價
          
- 上一篇:SM9803 數字交流鉗形萬用表
 - 下一篇:SM970/7902 數字交直流鉗形表
 


您的位置:
            
在線交流