詳情介紹
        |              測試參數              |                          L-Q,C-D,R-Q,Z-D              |         
|              測試頻率              |                          50Hz,100Hz,120Hz,1kHz,4kHz,10kHz,40kHz,100kHz              |         
|              測試電平              |                          0.1V,0.3V,1V              |         
|              顯示范圍              |                          L:0.0001μH-9999.9H  C:0.0001pF-99999μF             Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999  |         
|              基本準確度              |                          0.1%              |         
|              測試速度              |                          慢速2次/秒,中速6次/秒,快速11次/秒              |         
|              等效電路              |                          串聯,并聯              |         
|              量程方式              |                          自動保持              |         
|              清零功能              |                          開路,短路清零              |         
|              顯示方式              |                          直讀,△%              |         
|              輸入阻抗              |                          30Ω,100Ω可選              |         
|              分選功能              |                          四檔分選,合格訊響               |         
|              接口              |                          PLC接口              |         
|              工作溫濕度              |                          0℃ -40℃  ≤ 85%RH              |         
|              電源要求              |                          198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz              |         
|              外型尺寸              |                          360×110×300(mm)              |         
|              重量              |                          5kg              |         
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流